Proyectos FONDEF I+D 2026
| Responsable | Unidad Academica | Código Proyecto | Titulo | Años | Monto ANID |
| Monica Cortez | Centro Líderes Educativos | ID26I10409 | Ecosistema para la Inducción Docente: Un Modelo Híbrido y Multinivel Potenciado por IA | 2 | $227.600.000 |
| Dario Perez | Instituto de Fisica | ID26I10339 | Development of an Autonomous Real-Time Machine Learning System for Optical Tomography in Dome Turbulence Assessment | 2 | $227.693.000 |
| Gerardo Blanco | Escuela de Ingeniería Eléctrica | ID26I10727 | Sistema Avanzado de Planificación de Redes Eléctricas Adaptables, Ubicuas, Distribuidas y Estratégicas (SAPERE-AUDE) | 2 | $227.534.000 |
| Alvaro Diaz | Escuela de Ingeniería Bioquimica | ID26I10587 | Desarrollo de un nuevo biopolímero natural para controlar la erosión eólica en relaves mineros (DEBIOMIN) | 2 | $227.700.000 |
| Cristobal Galleguillos | Escuela de Ingeniería Mecánica | ID26I10863 | Diseño y validación de un kit XR-háptico para entrenamiento sociolaboral inclusivo de estudiantes con necesidades educativas especiales | 2 | $227.700.000 |
| Sebastian Fingerhuth | Escuela de Ingenieria Electrica | ID26I10319 | Single Pixel Camera for Light Pollution Measurement (SiPC4LPM) | 2 | $227.699.000 |
| Felipe Muñoz de la Rivera | Escuela de Ingeniería Civil | ID26I10835 | AWEN - Método para evaluar el diseño de viviendas universalmente accesibles en entornos de realidad virtual (RV) | 2 | $227.660.000 |
| Exequiel Gonzalez | Escuela de Ciencias del Mar | ID26I10127 | HERRAMIENTA DE SOPORTE DECISIONAL COMO APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE ECOSISTÉMICO EN EL MANEJO DE PESQUERÍAS NACIONALES: Caso de las pesquerías demersales | 2 | $149.000.000 |
| Alexis Vidal | Escuela de Agronomía | ID26I10211 | Generación de Nuevos Fenotipos Ornamentales para Viveros de la Zona Central de Chile mediante Gammamutagénesis | 2 | $131.300.000 |
**Encargada Financiera Constanza Caballero, Jefa Unidad de Seguimiento y Control. (Direccion de Finanzas)
- Descargas
-
Convenio FONDEF I+D ID26I10409
-
Convenio FONDEF I+D ID26I10339
-
Convenio FONDEF I+D ID26I10727
-
Convenio FONDEF I+D ID26I10587
-
Convenio FONDEF I+D ID26I10863
-
Convenio FONDEF I+D ID26I10319
-
Convenio FONDEF I+D ID26I10835
-
Convenio FONDEF I+D ID26I10127
-
Convenio FONDEF I+D ID26I10211
-
Resolución de adjudicación
-
Informe auditor externo 31.12.2025
-
Anexo adjudicaciones 2026
-
Nómina autoridades 2026