Labor académica
TESIS DE MAGÍSTER
Tesistas | Titulo | Programa | Año |
María Eugenia Martínez | Extracción en serie de inulina y látex desde raíces de diente de león (taraxacum officinale). En ejecución con Rolando Chamy | Magíster en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería Bioquímica | 2011 |
TESIS DE DOCTORADO
Tesistas | Titulo | Programa | Año |
Blanca Araya | Diseño de una estrategia de producción de luteína y energía, para el aprovechamiento integral de las microalgas. | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería Bioquímica | En curso |
María Eugenia Martinez | Cultivo in vitro de diente de león (Taraxacum sp) para la producción de inulina y otros compuestos de interés bajo el concepto de biorefinería. | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería Bioquímica | En curso |
Daniel Undurraga | Captura de CO2 mediante microalgas en fotobiorreactores de placa angosta: selección de cepas, condiciones de operación y suplemento con iluminación artificial. | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería Bioquímica | 2015 |
PROYECTOS
Proyectos con financiamiento Externo
“Desarrollo de una plataforma tecnológica para la producción y extracción eficiente, rentable y sustentable de luteína a partir de Chlorella protothecoides y Scenedesmus obliquus" Director Alterno. | Innova L2 13IDL2-23470 | 2014-2016 | |
Desarrollo de una Planta Demostrativa para la Producción de Biogás a Partir de Residuos Domiciliarios y Desechos Agrícolas para Mejorar la Calidad de Vida y el Acceso a Fuente de Energía Renovable no Convencional de Familias en el Sector Rural. Investigadora | FONDEF-MINENER D10ER1007 | 2012 | |
SOCIEDAD IBERO-AMERICANA DE ALGOLOGÍA APLICADA. | CYTED 2011 P711RT0095 | 2011-2015 | |
Study of the population dynamics in order to consolidate a knowledge base to be used as a tool to keep both a stable operation and a stable biomass in anaerobic sludge digesters. Co-investigador. | FONDECYT 1110861 | 2011-2014 | |
Renewable energy production through microalgae cultivation: closin material cycles. Co - Investigadora | Comision Europea - Programa People PUCV como institución socia | 2011-2014 | |
Proyecto de creación de un centro de excelencia. Investigador. Jefe Área Microalgas. | Proyecto Innova, Fraunhofer Chile Research: CSB. | 2010-2020 | |
Effect of hydrogen Sulfide and ammonia in the biofiltration of methane. Co - Investigador | FONDECYT 1110919 | 2010-2012 | |
“El papel medioambiental de la lixiviación bacteriana en la pequeña y mediana minería”. Co-Investigador | AECID-PCI A/023274/09 | 2010-2011 | |
“Consorcio Tecnológico Empresarial de Investigación en Producción de Biocombustibles a Partir de Materiales Lignocelulósicos, BIOENERCEL”. Subproyecto "Desarrollo de un proceso para la hidrólisis enzimática de celulosa". Investigador Responsable SubProyecto | INNOVA CHILE N° 208-7320 | 2009-2013 | |
“Aprovechamiento energético del biogas: estudio de eliminación de azufre coloidal”. Coordinador Iberoamericano | AECID-PCI A/016346/08 | 2009 | |
Use of membrane reactors for anaerobic treatment at low temperature of wastewaters with high content of particulate matter and soluble molecules of high molecular weight. Investigador Principal. | FONDECYT Iniciación 11080243 | 2008-2011 | |
Desarrollo de un Proceso Biotecnológico para la Revalorización de Descartes de la Industria de Procesamiento de Berries. Director Alterno. | FONDEF D07I1045 | 2008-2010 | |
Biofiltration of volatile reduced sulfur compounds at high temperature using Sulfolobus metallicus in a biotrickling filter. Co - Investigador | FONDECYT 1080422 | 2008-2010 | |
Taller de articulación: biogás como fuente de ERNC: Oportunidades y Desafíos. Co-investigador | PBC y T | 2008-2009 | |
“Bioprocesos: Tecnologías limpias para la protección y sustentabilidad del medio ambiente”. Co-Investigador | Proyecto Alfa – BIOPROAM -UE II-0548-FC-FA | 2007-2010 | |
“Bioprocesses for the remediatin and redution of the environmental pollution”. Investigador Asociado | Proyecto CYTEC-BIORECA CODIGO 407AC0325 | 2007-2009 | |
“Bioprocesses for the remediation and reduction of the environmental pollution”. Investigador Asociado | Proyecto CYTED - BIORECA. | 2007-2009 | |
Evaluación de la tecnología anaeróbica para el tratamiento de aguas urbanas en clima templado-frío: determinación de limitaciones y adaptación del proceso, utilizando reactores de una y dos etapas, mediante la optimización de la etapa. Co-Investigador | Proyecto Fondecyt 1050320 | 2006 | |
Desarrollo de un sistema de apoyo a toma de decisiones para la selección de tecnología y diseño de plantas de tratamiento anaerobio de aguas residuales (SEDDAN). Co-investigador | Xunta de Galicia. (PGIDIT04TAM265006PR). | 2004-2007 |
Proyectos con financiamiento interno
Desarrollo de Tecnologías Innovadoras para Producción de Compuestos Bioactivos. Investigador Principal. | Proyecto Grupal - PUCV | 2008-2010 | |
Evaluación del pretratamiento enzimático con el fin de mejorar el proceso de degradación anaerobia de biosólidos provenientes de plantas de tratamiento de aguas servidas domésticas. Co-investigador. | DI- PUCV | 2007-2008 | |
Determinación de Biodegradabilidad y toxicidad aerobia por medio de un equipo automático de respirometría | DI- PUCV | 2006-2007 | |
Recuperación con fines agrícolas de las aguas residuales agroindustriales para el saneamiento de la cuenca del Aconcagua: Evaluación de la tecnología anaerobia | DI- PUCV/Ing. Bioquímica-Agronomía | 1999-2001 |
PUBLICACIONES
Publicaciones en revistas
- Araya, B., Gouveia, L., Nobre, B., Reis, A., Chamy, R., Poirrier, P., Evaluation of the simultaneous production of lutein and lipids using a vertical alveolar panel bioreactor for three Chlorella species;Algal Research, Online, 2014
- Cerda, A., Martínez, M.E., Soto, C., Poirrier, P., Perez-Correa, J.R., Vergara-Salinas, J.R., Zúñiga, M.E., The enhancement of antioxidant compounds extracted from Thymus vulgaris using enzymes and the effect of extracting solvent; Food Chemistry , 139 (1-4) , pp. 138-143 , 2013
- Chamy, R., León, C., Vivanco, E., Poirrier, P., Ramos, C. , Anaerobic monodigestion of poultry manure: determination of operational parameters for CSTR. ; Water Science & Technology, 65:53-59, 2012
- Lesty, Y., Ruiz, J.C., Vivanco, E., Poirrier, P., Chamy R., Stability factors and control strategy for biogas production from sludge ; Environmental Engineering and Management Journal, 453-458, 2010
- Guerrero, L., Montalvo, S., Coronado, E., Chamy, R., Poirrier, P., Crutchik, D., Sánchez, E., De La Rubi, M.A., Borja, R. , erformance Evaluation of a Two-Phase Anaerobic Digestion Process of Synthetic Domestic Wastewater at Ambient Temperature; P. J. Environ. Sci. Health part A, 44(7): 673-681, 2009
- Zúñiga, M., Poirrier, P., Soto C., Raw material pretreatment effect on the phenolic antioxidants extraction of berries and their concentrated processing wastes.; New Biotechnology vol 25, 2009
- Urra, J., Poirrier, P., Chamy, R., Segovia, J., Lesty, Y. , Analysis of the methodology to determine anaerobic toxicity: evaluation of main compounds present in wastewater treatment plants (WWTPs).;Water Science and Technology, 57(6), 857-862., 2008
- Chamy, R., Pizarro, C., Vivanco, E., Schiappacasse, M.C., Jeison, D., Poirrier, P., Ruiz, G.,Selected experiences in Chile for the application of UASB Technology for Vinasse Treatment; Water Science and Technology, 56(2), 39-48, 2007
- Poirrier, P. y Lema J.M., “Influence of HRT on the psychrophilic hydrolysis of proteins. Evaluation of molecular size distribution”; Water Science and Technology, 2005
- Fernández, B., Poirrier. P., Chamy, R., Effect of inoculum-substrate ratio on the start-up of solid waste anaerobic digesters; Water Science and Technology, 44(4), 103-108, 2001
- Schiappacasse, M.C., Palma, J., Poirrier, P., Ruiz, G., Chamy, R., Improved sanitary landfill design using recirculation of anaerobically treated leachates: generation of advanced design criteria;EJB , 13(3). On line,
Libros y capítulos de libros
- Schiappacasse M.C., Poirrier, P., Residuos Sólidos una Visión Multidisciplinaria”. Capítulo “Tratamiento Anaerobio de Residuos Sólidos”, México, en prensa.; 2011
- Poirrier, P. , Hidrólisis y acidificación psicrófila de moléculas complejas en sistemas anaerobios;Serie Tesis Doctorales. Grupo de Ingeniería Ambiental y Bioprocesos. Lápices 4, ISBN 84-6112404-9, Santiago de Compostela, España, 2005
- Poirrier, P., Chamy, R., Szantó, M., “Avances en Biotecnología Ambiental: Tratamiento de Residuos Líquidos y Sólidos”; Tratamiento anaerobio de residuos sólidos, 199-246, Ediciones Universitarias, Valparaíso-Chile, 2003 y 2005